UFC 300 Fight Card, cotes et bonus de paris pour le blockbuster de samedi

L’UFC 300 Pereira contre Hill, déjà l’un des événements d’arts martiaux mixtes les plus attendus de l’histoire, est à nos portes. Prévu le 13 avril à la T-Mobile Arena de Las Vegas, l’événement propose une carte remplie de rencontres à enjeux élevés, dont deux combats pour le titre. Vous trouverez ci-dessous une répartition complète des cotes pour chaque combat, provenant de quatre grands paris sportifs : DraftKings, FanDuel, PariMGMet Pari365.

Test de bloc externe Stats Insider

Carte de combat UFC 300

Consultez la carte de combat UFC 300, puis examinez les chances de chaque combat ci-dessous.

Carte principale (22 h HE sur ESPN+ PPV)

  • Alex Pereira contre Jamahal Hill (Champion UFC Light Heavyweight)
  • Zhang Weili contre Yan Xiaonan (Championnat poids paille féminin de l’UFC)
  • Justin Gaethje contre Max Holloway (combat pour le titre BMF)
  • Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan (léger)
  • Bo Nickal contre Cody Brundage (poids moyen)

Préliminaires (20 h HE sur ESPN/ESPN+)

  • Jiri Prochazka contre. Aleksandar Rakić (poids mi-lourd)
  • Aljamain Sterling contre Calvin Kattar (poids plume)
  • Kayla Harrison contre Holly Holm (poids coq féminin)
  • Sodiq Yusuff contre Diego Lopes (poids plume)

Premiers préliminaires (18 h HE sur UFC Fight Pass)

  • Jalin Turner contre Renato Moicano (poids léger)
  • Jessica Andrade contre Marina Rodriguez (poids mouche)
  • Jim Miller contre Bobby Green (léger)
  • Cody Garbrandt contre Deiveson Figueiredo (poids coq hommes)

Cotes et offres de paris sur l’UFC 300 :

Note: Les liens dans le tableau ci-dessous vous dirigeront vers le bookmaker applicable où vous pourrez placer vos paris UFC 300. Pour les nouveaux utilisateurs, nos liens activeront également le contrat d’inscription de chaque bookmaker, offrant des bonus de paris que vous pourrez utiliser sur l’UFC 300.

Les paris sportifs Offre de paris UFC 300 Pariez maintenant
FanDuel Déposez 5 $, réclamez 150 $ en paris bonus – gagnez ou perdez. Cliquez ici
DraftKings Déposez 5 $, réclamez 150 $ de paris bonus – gagnez ou perdez. Cliquez ici
parier365 Déposez 5 $, réclamez 150 $ de paris bonus – gagnez ou perdez. Cliquez ici
PariMGM Premier pari garanti jusqu’à 1 500 $ en paris bonus. Cliquez ici

Cotes de la carte principale

Alex Pereira contre Jamahal Hill – Champion UFC Light Heavyweight

  • Cotes DraftKings : Alex Pereira -130 | colline Jamahal +110
  • Cotes FanDuel : Alex Pereira -140 | colline Jamahal +110
  • Cotes BetMGM : Alex Pereira -133 | colline Jamahal +110
  • Cotes Bet365 : Alex Pereira -138 | colline Jamahal +110

Zhang Weili contre Yan Xiaonan – Championnat poids paille féminin de l’UFC

  • Cotes DraftKings : Zhang Weili-485 |. Yan Xiaonan +370
  • Cotes FanDuel : Zhang Weili-500 |. Yan Xiaonan +340
  • Cotes BetMGM : Zhang Weili-500 |. Yan Xiaonan +360
  • Cotes Bet365 : Zhang Weili-450 |. Yan Xiaonan +350

Justin Gaethje contre Max Holloway – Combat pour le titre BMF

  • Cotes DraftKings : Justin Gaethje -162 | Max Holloway +136
  • Cotes FanDuel : Justin Gaethje -186 | Max Holloway +144
  • Cotes BetMGM : Max Holloway-145 | Justin Gaethje +175
  • Cotes Bet365 : Justin Gaethje -175 | Max Holloway +150

Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan – Poids léger

  • Cotes DraftKings : Charles Oliveira +190 | Arman Tsarukian -230
  • Cotes FanDuel : Charles Oliveira +176 | Arman Tsarukian -230
  • Cotes BetMGM : Charles Oliveira +175 | Arman Tsarukian -220
  • Cotes Bet365 : Charles Oliveira +187 | Arman Tsarukian -225

Bo Nickal contre Cody Brundage – Poids moyen

  • Cotes DraftKings : Bo Nickal-2100 | Cody Brundage +1100
  • Cotes FanDuel : Bo Nickal-3000 | Cody Brundage +1000
  • Cotes BetMGM : Bo Nickal-2000 | Cody Brundage +950
  • Cotes Bet365 : Bo Nickal-2000 | Cody Brundage +1000

Quotas préliminaires

Jiri Prochazka contre Aleksandar Rakić – catégorie mi-lourd

  • Cotes DraftKings : Jiri approche du +100 | Aleksandar Rakic ​​-120
  • Cotes FanDuel : Approche de l’arbre -104 | Aleksandar Rakic ​​-122
  • Cotes BetMGM : Aleksandar Rakić +120 | Jiri Prochazka -100
  • Cotes Bet365 : Jiri approche du +100 | Aleksandar Rakic ​​-125

Aljamain Sterling contre Calvin Kattar – stylo

  • Cotes DraftKings : Calvin Kattar +142 | Aljamain Sterling -175
  • Cotes FanDuel : Aljamain Sterling -170 | Calvin Kattar +132
  • Cotes BetMGM : Aljamain Sterling -166 | Calvin Kattar +140
  • Cotes Bet365 : Calvin Kattar +140 | Aljamain Sterling -170

Kayla Harrison contre Holly Holm – Poids coq féminin

  • Cotes DraftKings : Holly Holm +330 | Kayla Harrison-425
  • Cotes FanDuel : Holly Holm +320 | Kayla Harrison-460
  • Cotes BetMGM : Holly Holm +340 | Kayla Harrison-450
  • Cotes Bet365 : Holly Holm +350 | Kayla Harrison-450

Sodiq Yusuff contre Diego Lopes – stylo

  • Cotes DraftKings : Sodiq Yusuff +120 | Diego Lopés -142
  • Cotes FanDuel : Diego Lopés -148 | Sodiq Yusuff +116
  • Cotes BetMGM : Sodiq Yusuff +114 | Diego Lopés -142
  • Cotes Bet365 : Sodiq Yusuff +110 | Diego Lopes -138

Cotes pour les premiers préliminaires

Jalin Turner contre Renato Moicano – Poids léger

  • Cotes DraftKings : Jalin Turner -238 | Renato Moicano +1
  • Cotes FanDuel : Jalin Turner -265 | Renato Moïcano +2
  • Cotes BetMGM : Jalin Turner-225 | Renato Moicano +1
  • Cotes Bet365 : Jalin Turner-250 | Renato Moïcano +2

Jessica Andrade contre Marina Rodriguez – Poids mouche féminin

  • Cotes DraftKings : Jessica Andrade-135 | Marina Rodríguez +114
  • Cotes FanDuel : Jessica Andrade-142 | Marina Rodríguez +112
  • Cotes BetMGM : Jessica Andrade-142 | Marina Rodríguez +114
  • Cotes Bet365 : Jessica Andrade-138 | Marina Rodríguez +110

Jim Miller contre Bobby Green – Poids léger

  • Cotes DraftKings : Bobby Vert -185 | Jim Miller +154
  • Cotes FanDuel : Bobby Vert -184 | Jim Miller +142
  • Cotes BetMGM : Bobby Vert -187 | Jim Miller +155
  • Cotes Bet365 : Bobby Vert -175 | Jim Miller +150

Cody Garbrandt contre Deiveson Figueiredo – Poids coq hommes

  • Cotes DraftKings : Deiveson Figueiredo -310 | Cody Garbrandt +250
  • Cotes FanDuel : Deiveson Figueiredo -320 | Cody Garbrandt +235
  • Cotes BetMGM : Deiveson Figueiredo -300 | Cody Garbrandt +240
  • Cotes Bet365 : Deiveson Figueiredo -334 | Cody Garbrandt +250

Cet aperçu complet des cotes de l’UFC 300 devrait servir de guide précieux aux passionnés et aux parieurs alors qu’ils se préparent pour une nuit de combat passionnante. Avec une programmation qui ressemble au who’s who du MMA, l’UFC 300 est sur le point de devenir un événement marquant dans l’histoire du sport.

Dimers.com offre une exclusivité les paris sportifs contenu pour Syracuse.com, y compris des actualités sportives, des choix, des analyses et des promotions sur les paris sportifs qui aident les parieurs à participer à l’action. Pariez de manière responsable.

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.