Skip to content

Comme les sternes du monde – 27.03.2024





La Reserve Bank of Australia (RBA) calcule et publie le Trade Weighted Index (TWI). La RBA recalcule chaque année les pondérations TWI en fonction de la composition du commerce australien de biens et de services pour l’exercice précédent. Les devises qui ont été supprimées de TWI ne publieront plus de données de taux de change dans nos tableaux statistiques. Ces données ne doivent pas être utilisées à des fins réglementaires ou commerciales.

Les tarifs sont publiés quotidiennement sauf jours fériés et jours fériés Nouvelle Galles du Sud.


Derniers cours





Unités de monnaie étrangère par dollar australien
26 mars 2024 27 mars 2024 28 mars 2024
Dollars américain 0,6539 0,6529 0,6532
renminbi chinois 4.7200 4.7189 4.7193
yen japonais 98,98 99.04 98,87
Euro européen 0,6032 0,6029 0,6035
Won sud-coréen 876.10 879.76 878.01
Dollar de Singapour 0,8794 0,8795 0,8801
Roupie indienne 54,50 54.41 54.46
Nouveau dollar de Taïwan 20.92 20h90 20,88
Cloche malaisienne 3.0867 3.0879 3.0926
Dollar néo-zélandais 1,0887 1,0882 1.0901
baht thaïlandais 23.78 23.78 23h80
Livre sterling britannique 0,5172 0,5175 0,5171
Dong vietnamien 16202 16182 16206
Roupie indonésienne 10332 10347 10369
dollar de Hong Kong 5.1151 5.1076 5.1112
dollar canadien 0,8882 0,8874 0,8868
Peso philippin 36,82 36,74 36,72
Indice pondéré par les échanges (16h00) 61,5 61,5 61,5
Droit de remorquage spécial 0,4933 0,4920 0,4930



Graphiques








Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.